Wednesday, July 21, 2010

July 2010 Newsletter Brain Teaser Solution

Which would you rather have? a) $1,000,000

or b) Doubling Pennies for 30 days
1 penny on day 1, 2 pennies on day 2, 4 pennies on day 3, 8 pennies on day 4, etc.
 
The doubling pennies become $5368709.12 on Day 30.



Day # of Pennies Dollars


1 1 0.01

2 2 0.02

3 4 0.04

4 8 0.08

5 16 0.16

6 32 0.32

7 64 0.64

8 128 1.28

9 256 2.56

10 512 5.12

11 1024 10.24

12 2048 20.48

13 4096 40.96

14 8192 81.92

15 16384 163.84

16 32768 327.68

17 65536 655.36

18 131072 1310.72

19 262144 2621.44

20 524288 5242.88

21 1048576 10485.76

22 2097152 20971.52

23 4194304 41943.04

24 8388608 83886.08

25 16777216 167772.16

26 33554432 335544.32

27 67108864 671088.64

28 134217728 1342177.28

29 268435456 2684354.56

30 536870912 5368709.12

No comments: